(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,三博脑科(301293)获外资卖出29.0万股,占流通盘0.85%。截至目前,陆股通持有三博脑科49.06万股,占流通股1.44%,累计持股成本81.53元,持股亏损11.39%。
三博脑科最近5个交易日下跌0.51%,陆股通累计净卖出22.14万股,占流通盘0.65%,区间平均卖出价71.95元;最近20个交易日下跌9.73%,陆股通累计净买入10.43万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价76.15元;最近60个交易日下跌28.60%,陆股通累计净买入49.06万股,占流通盘1.44%,区间平均买入价79.96元。
三博脑科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 49.06万 | 1.44 | -2109.76万 | -29.0万 | 81.53 |
2023-8-7 | 78.06万 | 2.29 | -870.45万 | -12.16万 | 78.27 |
2023-8-4 | 90.22万 | 2.64 | 651.45万 | 9.1万 | 77.37 |
2023-8-3 | 81.12万 | 2.38 | 644.48万 | 9.01万 | 78.02 |
2023-8-2 | 72.11万 | 2.11 | 65.08万 | 9000 | 78.83 |
2023-8-1 | 71.21万 | 2.09 | 965.61万 | 13.2万 | 78.91 |
2023-7-31 | 58.01万 | 1.70 | -251.42万 | -3.33万 | 80.22 |
2023-7-28 | 61.34万 | 1.80 | 1721.68万 | 23.15万 | 79.97 |
2023-7-27 | 38.19万 | 1.12 | 562.96万 | 7.37万 | 83.36 |
2023-7-26 | 30.82万 | 0.90 | -1043.72万 | -13.41万 | 85.02 |
关键词:
Copyright (C) 1999-20120 关于我们 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 京ICP备2022018928号-24联系我们:315 541 185@qq.com