【资料图】
智通财经APP数据显示,截止5月22日收盘,有20只股票创52周新高,其中中亚烯谷集团(00063)、飞思达科技(01782)、广深铁路股份(00525)创高率位于前3位,分别为10.77%、7.84%、7.05%。另外有63只股票创52周新低,其中北森控股(09669)、荟萃国际(控股)(08041)、汇森家居(02127)创低率位于前三位,分别为-29.41%、-22.69%、-21.15%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中亚烯谷集团(00063) | 0.138 | 0.144 | 10.77% |
飞思达科技(01782) | 3.440 | 3.440 | 7.84% |
广深铁路股份(00525) | 2.340 | 2.430 | 7.05% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.340 | 1.340 | 6.35% |
法拉帝(09638) | 23.750 | 24.450 | 6.27% |
越南制造加工出口(00422) | 0.740 | 0.740 | 4.23% |
威诚国际控股(08107) | 2.090 | 2.180 | 3.32% |
海纳星空科技(08297) | 0.229 | 0.237 | 3.04% |
鋑联控股(00459) | 0.137 | 0.148 | 2.78% |
国际娱乐(01009) | 0.620 | 0.740 | 2.78% |
安硕纳指一百-U(09834) | 33.580 | 33.580 | 2.50% |
力盟科技(02405) | 2.500 | 2.500 | 2.46% |
FUTURE DATA(08229) | 0.860 | 0.870 | 2.35% |
国科控股(08275) | 0.860 | 0.880 | 1.15% |
建鹏控股(01722) | 0.198 | 0.204 | 0.99% |
中船防务(00317) | 12.200 | 12.580 | 0.96% |
智欣集团控股(02187) | 6.000 | 6.250 | 0.81% |
首程控股(00697) | 2.250 | 2.300 | 0.44% |
A中金港元(03071) | 1,030.050 | 1,030.050 | 0.10% |
A博时人民币-R(83192) | 101.150 | 101.150 | 0.10% |
关键词:
Copyright (C) 1999-20120 关于我们 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 京ICP备2022018928号-24联系我们:315 541 185@qq.com