(资料图)
今天招生网小编整理了西北农林科技大学内蒙古录取分数线 西北农林科技大学内蒙古招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年内蒙古高考文科少数民族预科班本科一批B段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为3212名。
2、2022年内蒙古高考文科普通类本科一批考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为2539名。
3、2022年内蒙古高考理科少数民族预科班本科一批B段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为18753名。
4、2022年内蒙古高考理科中外合作办学本科一批考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为10732名。
5、2022年内蒙古高考理科高校专项计划本科提前批A段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为6977名。
6、2022年内蒙古高考理科国家专项计划本科提前批B段考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为5539名。
7、2022年内蒙古高考理科普通类本科一批考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为10249名。
1、2022年西北农林科技大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 508 | 3212 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 518 | 2539 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 475 | 18753 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 515 | 10732 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 539 | 6977 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 550 | 5539 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 518 | 10249 |
2、2021年西北农林科技大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 523 | 4308 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 547 | 2646 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 15822 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 520 | 10503 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 525 | 9774 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 534 | 8506 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 7011 |
3、2020年西北农林科技大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 585 | 1702 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 1017 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 11633 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 537 | 10464 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 555 | 7731 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 559 | 7150 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 6775 |
关键词:
Copyright (C) 1999-20120 关于我们 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 京ICP备2022018928号-24联系我们:315 541 185@qq.com