金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 83825 | 83700 【资料图】 | +9.20% | 125 | -44.44% | 0.15% | 0.29% |
铝 | 562450 | 373825 | +0.21% | 188625 | -3.36% | 33.54% | 34.35% |
锌 | 48450 | 43550 | -0.11% | 4900 | -10.09% | 10.11% | 11.11% |
镍 | 39270 | 36702 | -0.52% | 2568 | +7.00% | 6.54% | 6.11% |
铅 | 33300 | 30475 | +1.33% | 2825 | 0.00% | 8.48% | 8.59% |
锡 | 1675 | 1665 | +7.42% | 10 | -66.67% | 0.60% | 1.90% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词:
推荐阅读
Copyright (C) 1999-20120 关于我们 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 京ICP备2022018928号-24联系我们:315 541 185@qq.com