【资料图】
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 0 | |
上海现货 | 68967 | +70.330000000002 |
南海有色 | 0 | |
广东南储 | 68928 | +80.5 |
上海华通 | 0 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 67290 | 0 |
LME电子盘 | 8359 | 0 |
COMEX报价 | 3.847(美元/磅) | +0.0285 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.6648 | +0.0471 |
LME | 7.705 | -0.305 |
COMEX | 2.7702 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有8次上涨,8次下跌。
关键词:
Copyright (C) 1999-20120 关于我们 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 京ICP备2022018928号-24联系我们:315 541 185@qq.com