(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,道通科技获外资买入8.12万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有道通科技276.54万股,占流通股0.61%,累计持股成本135.48元,持股亏损80.20%。
道通科技最近5个交易日下跌1.69%,陆股通累计净买入40.98万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价26.91元;最近20个交易日下跌10.00%,陆股通累计净卖出143.61万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价28.29元;最近60个交易日下跌10.24%,陆股通累计净卖出43.39万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价30.14元。
道通科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-22 | 276.54万 | 0.61 | 216.4万 | 8.12万 | 135.48 |
2023-8-21 | 268.42万 | 0.59 | 84.91万 | 3.18万 | 138.78 |
2023-8-18 | 265.24万 | 0.59 | -311.04万 | -11.39万 | 140.12 |
2023-8-17 | 276.63万 | 0.61 | 1254.96万 | 46.64万 | 135.47 |
2023-8-16 | 229.99万 | 0.51 | -150.02万 | -5.57万 | 157.49 |
2023-8-15 | 235.56万 | 0.52 | -183.06万 | -6.68万 | 154.40 |
2023-8-14 | 242.24万 | 0.54 | -924.9万 | -33.5万 | 150.90 |
2023-8-11 | 275.74万 | 0.61 | 5.14万 | 1849 | 135.92 |
2023-8-10 | 275.56万 | 0.61 | -439.29万 | -15.51万 | 135.99 |
2023-8-9 | 291.06万 | 0.64 | 314.51万 | 11.1万 | 130.26 |
关键词:
Copyright (C) 1999-20120 关于我们 www.ahcar.com, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 | 京ICP备2022018928号-24联系我们:315 541 185@qq.com